|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
---|---|---|---|---|
| 15 | | 14 | | 15 | | n/d | | 30 |
| 20 | | 17 | | 20 | | n/d | | 30 |
| 25 | | 18.5 | | 25 | | n/d | | 10 |
| 30 | | 23 | | 30 | | n/d | | 10 |
| 35 | | 26 | | 35 | | n/d | | 10 |
| 40 | | 31 | | 40 | | n/d | | 10 |
| 45 | | 31 | | 45 | | n/d | | 10 |
| 55 | | 39 | | 55 | | n/d | | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |