|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 7.5 | | 7.5 | | 7.5 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 15 | | 2.7 | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | 4.8 | | n/d |
| 0 | | 25 | | 25 | | 25 | | 7.6 | | n/d |
| 0 | | 30 | | 30 | | 30 | | 10.6 | | n/d |
| 0 | | 35 | | 35 | | 35 | | 15.7 | | n/d |
| 0 | | 40 | | 40 | | 40 | | 21.6 | | n/d |
| 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 37.65 | | n/d |
| 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | 55.75 | | n/d |
| 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | n/d | | n/d |
![]() |
![]() |
![]() |