|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 10 | | 10 | | 15 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 10 | | 10 | | 20 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 10 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 20 | | 3.1 | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 30 | | 4.15 | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 40 | | 6.9 | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 60 | | 8.45 | | n/d |
| 0 | | 15 | | 15 | | 80 | | 12.5 | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 30 | | 6.55 | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 40 | | 9.3 | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 50 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 60 | | 11.5 | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 80 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 20 | | 20 | | 100 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 25 | | 25 | | 30 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 25 | | 25 | | 40 | | 10.6 | | n/d |
| 0 | | 25 | | 25 | | 50 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 30 | | 30 | | 20 | | 8.85 | | n/d |
| 0 | | 30 | | 30 | | 40 | | 16.3 | | n/d |
| 0 | | 30 | | 30 | | 50 | | 17 | | n/d |
| 0 | | 30 | | 30 | | 60 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 30 | | 30 | | 80 | | 29.05 | | n/d |
| 0 | | 40 | | 40 | | 20 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 40 | | 40 | | 50 | | n/d | | n/d |
| 0 | | 40 | | 40 | | 60 | | 28.5 | | n/d |
| 0 | | 40 | | 40 | | 80 | | 38.2 | | n/d |
| 0 | | 80 | | 80 | | 50 | | n/d | | n/d |
![]() |
![]() |
![]() |