|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
|![]() |
---|---|---|---|---|---|
| 35 | | 14.5 | | 35 | | 12 | | n/d | | 10 |
| 45 | | 16 | | 45 | | 13 | | n/d | | 10 |
| 55 | | 17 | | 55 | | 15 | | n/d | | 10 |
| 60 | | 19 | | 60 | | 16 | | n/d | | 10 |
| 80 | | 20 | | 80 | | 20.5 | | n/d | | 10 |
| 90 | | 20 | | 90 | | 21 | | n/d | | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |